| Nom | Anne LATIMIER | |
| Naissance | 29 jan 1792 | PLOUGUENAST (22) |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 8 nov 1817 | PLEMY (22) |
| ID personne | I41 | Arbre MOISAN CORMIER |
| Dernière modif. | 13 avr 2021 | |
| Famille | Jacques MOUËSAN, n. 30 déc 1781, PLEMY (22) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F16 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 6 mai 2020 | |||
| Carte d'événements |
|