| ID personne | I7 | Arbre MOISAN CORMIER |
| Dernière modif. | 9 nov 2017 | |
| Père | Marcel HOUDOU, n. 1919 | |
| Mère | Solange COCHON, n. 1926 | |
| ID Famille | F7 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Christian CORMIER, n. 30 mars 1963, CHATEAU-GONTIER (53) d. 16 mars 2017, AZE (53) (Âgé de 53 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F3 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 24 oct 2017 | |||||
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |