| Nom | Jacques MOUËSAN | |
| Naissance | 30 déc 1781 | PLEMY (22) |
| Baptême | 1 jan 1782 | PLEMY (22) |
| Genre | Inconnu | |
| ID personne | I38 | Arbre MOISAN CORMIER |
| Dernière modif. | 13 avr 2021 | |
| Famille | Anne LATIMIER, n. 29 jan 1792, PLOUGUENAST (22) d. 8 nov 1817, PLEMY (22) (Âgé de 25 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F16 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 6 mai 2020 | |||
| Carte d'événements |
|