| Nom | Jacques MOISAN | |
| Naissance | 6 août 1812 | PLEMY (22) |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I37 | Arbre MOISAN CORMIER |
| Dernière modif. | 6 mai 2020 | |
| Père | Jacques MOUËSAN, n. 30 déc 1781, PLEMY (22) | |
| Mère | Anne LATIMIER, n. 29 jan 1792, PLOUGUENAST (22) d. 8 nov 1817, PLEMY (22) (Âgé de 25 ans) | |
| ID Famille | F16 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Françoise JOUAN | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F15 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 6 mai 2020 | |||
| Carte d'événements |
|