| Nom | Aristide DUCLOS | |
| Naissance | 7 avr 1872 | CHANTELOUP (35) |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 30 mai 1921 | LALLEU (35) |
| ID personne | I33 | Arbre MOISAN CORMIER |
| Dernière modif. | 18 nov 2017 | |
| Famille | M. JAMET | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F13 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 18 nov 2017 | |||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Documents | Aristide DUCLOS - Acte de naissance | |
| Aristide DUCLOS - Dossier militaire |